|
|
![]() |
![]() |
| Per unirti a NEV Nucleo Elicotteri Virtuali devi disporre di una connessione internet e di un simulatore di volo Flight Simulators 2004. | |||||||||||||
| La nostra attività simulata avviene on line attraverso la piattaforma IVAO Italia | |||||||||||||
| Prima di proseguire con la registrazione, devi assicurarti di essere registrato su IVAO e di disporre di un ID da inserire durante la richiesta dei dati NEV | |||||||||||||
|
Una volta effettuata la registrazione su IVAO otterrete un ID formato da 6 cifre questo sarà il tuo ID. |
|||||||||||||
|
Procedura di completamento
iscrizione
Al termine della registrazione su NEV, attendi un e mail di conferma dove ti verrà specificato il tuo codice Pilota da utilizzare durante i tuoi voli on line. |
|||||||||||||
| E' necessario convalidare un e-mail da parte di IVAO con il codice Pilota assegnato, l'email viene spedita in automatico all'indirizzo di posta elettronica utilizzata durante la tua registrazione su IVAO | |||||||||||||
| Se non ricevi l' e-mail entro le 48 ore contatta lo Staff di NEV | |||||||||||||
| Per completare la tua registrazione è necessario inviare una tua foto personale per la creazione del tuo profilo on line Invia la tua foto da qui ricorda di inserire sempre i tuoi dati. | |||||||||||||
| Con l'assegnazione del codice Pilota dovrai registrarti nel Forum NEV usando come account il tuo codice Pilota NEV. | |||||||||||||
| Per conoscere la tua preparazione alla conoscenza della nostra realtà virtuale ti chiediamo di partecipare al nostro test valutativo al termine del test firmalo con il tuo codice personale NEV | |||||||||||||
| E' indispensabile scaricare tutti i file che ti mettiamo a disposizione gratuitamente da qui tuttavia se necessiti assistenza potrai prenotare un incontro on line da qui | |||||||||||||
| Attività di volo NEV | |||||||||||||
| Tutti i nostri iscritti appartengono virtualmente registrati presso uno dei Nuclei di volo virtuali. | |||||||||||||
| L'assegnazione della propria base operativa avviene seguendo un criterio di assegnazione: la residenza del Pilota assicura una conoscenza del territorio. | |||||||||||||
| I nostri Piloti possono effettuare voli addestrativi di 50 minuti di volo minimo decollando dalla propria base operativa o simulando un volo reale effettuato dal proprio Nucleo di volo | |||||||||||||
| E' possibile conoscere in tempo reale gli eventi e tutte le attività legate al proprio Nucleo di appartenenza inviando la richiesta di attivazione Allert allo Staff di NEV che provvederà all'attivazione del servizio gratuito. Gli allert verranno ricevuto da parte del Pilota come una normale e-mail. | |||||||||||||
| Periodicamente NEV fornisce a tutti i propri iscritti Eventi on line visionabili direttamente dal calendario eventi del sito. | |||||||||||||
| E' Utilissimo che gli iscritti abbiamo scaricato la barra applicazione NEV dove vengono fornite notizie e servizi direttamente on line. Il servizio è gratuito e scaricabile da qui | |||||||||||||
| Volare in Elicottero | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 1 | Tirare la levetta del gas del motore in modo deciso e progressivo verso l'alto |
| 2 | Tenere la cloche ferma al centro |
| 3 | Sollevare l'elicottero dolcemente |
| 4 | Tenere come riferimento l' orizzonte per mantenere l'elicottero orizzontale |
| 5 | Compensare lo sbandamento laterale dell'elicottero con la rotazione orizzontale della cloche ( vedi numero 7 ) |
|
Prima di iniziare controllare che la levetta sia tutta in basso Non devi muovere la cloche in nessuna direzione verticale Tutti i movimenti orizzontali devono essere lenti e brevi Con le viste esterne i movimenti orizzontali diventano esponentemente più difficili e sensibili ( vedi numero 7 )
|
| PER VOLARE | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Tirare la levetta del gas del motore in modo progressivo per regolare altezza e velocità |
L'elicottero resta stabile
|
| 2 | Spostare la cloche verso se stessi per alzare il muso e volare verso indietro \ frenare \ | Il muso dell'elicottero si alza |
| 3 | Spostare la cloche verso avanti per andare in avanti, la tendenza sarà di andare avanti e perdere quota quindi aumenta il gas equilibrando le due forze ( vedi punto 1 ) | Il muso dell'elicottero si abbassa |
| 4 | Spostare la cloche verso destra per andare a destra | L'elicottero si inclina a destra |
| 5 | Spostare la cloche verso sinistra per andare a sinistra | L'elicottero si inclina a sinistra |
| 6 | Spostare la cloche verso il centro per stare dritti \ atterraggio \ decollo \ stazionamento | L'elicottero sta fermo e dritto |
| 7 | Compensare lo sbandamento laterale dell'elicottero con la rotazione orizzontale della cloche\ effettuare virate strette. | L'elicottero vira sul suo asse |
|
Ritrarre il carrello di atterraggio Se non riuscite a controllare l'elicottero scegliete la vista interna e non quella esterna, orientatevi con l'orizzonte che vedete dall'interno. Tutti i movimenti di assestamento devono essere lenti e corti. Tutti i movimenti orizzontali devono essere lenti e brevi. Non fatevi mai prendere dal panico effettuando repentine mosse per riequilibrare l'elicottero, concentratevi e fate i movimenti descritti con la massima calma. Se usate viste esterne usate sempre la vista dalla coda dell'elicottero. ( fig. 4 )
|
| PER ATTERRARE | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Vola sopra il punto di atterraggio e osserva il punto di atterraggio agendo sul gas per abbassarti di quota |
L'elicottero passa sul punto
in modo preciso
|
| 2 | Spostare la cloche verso se stessi per frenare se si và troppo forte | L'elicottero diventa molto instabile, usa il comando 4 |
| 3 | Equilibria con la cloche e tieni l'elicottero dritto sull'orizzonte | L'elicottero ha il muso parallelo con l'orizzonte |
| 4 | Spostare la cloche con il comando orizzontale per metterti con il muso fermo verso il punto di atterraggio | L'elicottero è orientato e avanza piano |
| 5 | Spostare la cloche verso il centro per equilibrare l'elicottero. | L'elicottero si raddrizza ulteriormente |
| 6 | Atterraggio parallelo al terreno abbassando il gas | Usa il comando orizzontale per stare in asse |
| 7 | Atterraggio inclinato con corsa sul terreno, usare i freni sulla pista. | Il muso dell'elicottero si alza e l'elicottero dolcemente scende |
|
Estrarre il carrello di atterraggio Spostare la cloche verso avanti agendo su gas e cloche per equilibrare l'elicottero fino ad avere la posizione della figura Se non riuscite a controllare l'elicottero scegliete la vista interna e non quella esterna, orientatevi con l'orizzonte che vedete dall'interno. Tutti i movimenti orizzontali devono essere lenti e brevi. Non fatevi mai prendere dal panico effettuando repentine mosse per riequilibrare l'elicottero, concentratevi e fate i movimenti descritti con la massima calma. Se usate viste esterne usate sempre la vista dalla coda dell'elicottero. ( fig. 4 )
|